こんんちは。
はとぶーです。
さて、新卒の採用の時期が近づいてまいりました。
で、せっかく就職するのであればホワイト企業がいいですよね。
ホワイト企業で真っ先に思いつくのが、公益社団法人とか一般財団法人とか独立行政法人とかではないでしょうか。(偏見)
まあ、私自身公務員や〇〇法人といったところを目指して就職活動をしていました。
こういった〇〇法人の多くは、国の事業などに関わっている会社も多くあるので、滅茶苦茶な労働条件はあまりないかと思われます。
昔説明会を聞いていてもそんな雰囲気を感じました。
そこでこの記事では、新卒を募集している一般財団法人を規模順(職員数順)でまとめてみました。
あとおまけで、ホームページへのリンク・募集学科・給与・就業時間も掲載しておきます。(情報は2019年度のものになります。)
また後日、独立行政法人(地方独立行政法人、国立研究開発法人)とか、社団法人とかもまとめることができればなと思っています。
※病院はいくらでも出てくるので、抜いています。
※給与は切り捨てで掲載しているので、実際は掲載額よりも数百円高いと思います。
職員数1000人~
職員数が1000人以上の一般財団法人です。
電気保安協会が強いです。
社名 | URL | 募集業種・学部 | 募集人数 | 給与 | 賞与 | 就業時間 | 残業時間 | 勤務地 |
関東電気保安協会 | https://www.kdh.or.jp/ | 事務職 技術職 主に電気・電子系 | 30~40人 | 院卒 23.0万円 学部 21.4万円 短大 18.3万円 | 年2回 | 8:30~17:10 | 18.1時間 | 関東 静岡 |
関西電気保安協会 | https://www.ksdh.or.jp/ | 電気技術者 電気・電子系 総合職 | 6~10人 | 院卒 20.9万円 学部 20.2万円 高専・専門 17.4万円 | 年2回 4.8か月 | 8:50~17:30 | 19.0時間 | 関西 福井 |
中部電気保安協会 | http://www.cdh.or.jp/ | 技術職のみ 電気・電子系 | 1~5人 | 学部・院卒 20.1万円 専門・高専卒 18.5万円 | 年2回 | 8:30~17:10 | 23.3時間 | 中部 |
東北電気保安協会 | http://www.t-hoan.or.jp/ | 電気技術者 電気・電子系 | - | 学部・高専専攻科 20.4万円 高専・短大 18.9万円 | 年2回 | 8:30~17:20 | 19.0時間 | 東北 |
工業所有権協力センター | https://www.ipcc.or.jp/ | 事務系 全学部 | 若干名 | 学部 20.0万円 | 年2回 | 9:00~17:45 | - | 東京 |
九州電気保安協会 | https://www.kyushu-qdh.jp/ | 事務職 技術職 | 1~5人 | 院卒 19.7万円 学部 19.1万円 短大 17.6万円 高専 17.6万円 専門 17.6万円 | 年2回 | 8:40~17:20 | 11.5時間 | 九州 |
カケンテストセンター | https://www.kaken.or.jp/ | 技術職のみ 繊維・化学系 | 1~5人 | 院卒 22.7万円 学部 21.7万円 | 年2回 | 9:00~17:15 | 32.5時間 | 全国 海外 |
日本海事協会 | https://www.classnk.or.jp/hp/ja/ | 事務職 技術職 | 16~20人 | 院卒 25.8万円 学部 23.7万円 | 年2回 | 9:00~17:20 | 18.7時間 | 東京 千葉 海外 |
職員数500人~
職員数が500人以上の一般財団法人です。
社名 | URL | 募集業種・学部 | 募集人数 | 給与 | 賞与 | 就業時間 | 残業時間 | 勤務地 |
中国電気保安協会 | http://www.ces.or.jp/ | 技術職 理系学部 | 6~10人 | 院卒 21.1万円 学部 19.8万円 高専 18.0万円 専門 17.8万円 | 年2回 | 8:40 ~ 17:20 | 9.5時間 | 中国 |
阪大微生物病研究会 | https://www.biken.or.jp/ | 研究開発職 事務系総合職 技術系総合職 技術系一般職 | 6~10人 | 修士 22.6万円 学部 21.3万円 以外 18.3万円 | 年2回 | 9:00~17:40 | 10.2時間 | 東京・大阪・香川 |
電力中央研究所 | https://criepi.denken.or.jp/ | 事務職 研究職 主に工学系 | 26~30人 | 修士 研究職 24.0万円 事務職 22.5万円 学部 研究職 21.6万円 事務職 20.2万円 | 年2回 | 8:40~17:20 | 21.1時間 | 東京・千葉・神奈川 |
日本モーターボート競走会 | http://mbkyosokai.jp/ | 総合職 全学部 | 16~20人 | 20.4万円 | 年2回 | 9:00~17:00 | 1.5時間 | 全国 |
日本品質保証機構 | https://www.jqa.jp/ | 技術系 主に工学系 事務系 | - | 院卒 23.3万円 学部 20.6万円 短大 18.0万円 高専専攻科 20.6万円 高専本科 18.0万円 | 年2回 | 9:00~17:25 | 10.7時間 | 全国 海外 |
日本気象協会 | https://www.jwa.or.jp/ | 総合職 全学部 | 11~15人 | 博士 23.9万円 修士 23.1万円 学部 22.3万円 | 年2回 | 1日7時間 | 19.0時間 | 全国 |
職員数100~
職員数が100人以上の一般財団法人です。
この規模あたりから、試験・検査を行う機関が多くあります。
社名 | URL | 募集業種・学部 | 募集人数 | 給与 | 賞与 | 就業時間 | 残業時間 | 勤務地 |
船員保険会 | https://www.sempos.or.jp/ | 事務職 | 11~15人 | 大卒・大学院卒 21.5万円 専門・高専卒 19.1万円 | 年2回 4.4か月 | 8:30~17:10 | - | 都市部 |
日本自動車研究所 | http://www.jari.or.jp/ | 事務職 技術職(主に工学) 研究職(主に工学) | 6~10人 | 博士 25.8万円 修士 22.9万円 学部 20.7万円 高専 18.0万円 専門 17.6万円 | 年2回 | 9:00~17:15 | 15.0時間 | 茨城・東京 |
ボーケン品質評価機構 | https://www.boken.or.jp/ | 総合職 | 1~5人 | 院卒 21.9万円 学部 21.5万円 | 年2回 | 9:00~17:25 | 13.7時間 | 全国・海外 |
新日本検定協会 | https://www.shinken.or.jp/ | 検査員 全学部 | 6~10人 | 修士 21.2万円 学部 20.2万円 高専 19.2万円 | 年2回 | 9:00~17:00 | - | 全国・海外 |
化学物質評価研究機構 | http://www.cerij.or.jp/ | 事務職 技術職 主に生命・薬学 | 11~15人 | 博士 25.4万円 修士 23.7万円 学部 22.8万円 | 年2回 6.25か月 | 9:00~17:30 | 12.0時間 | 6県のどれか |
東海技術センター | http://www.ttc-web.com/ | 技術職 主に化学・土木・建築 | 1~5人 | 博士 21.4万円 修士 20.0万円 学部 19.0万円 高専 17.6万円 | 年2回 | 8:45~17:45 | 20.0時間 | 愛知 |
自然環境研究センター | http://jwrc.or.jp/index.htm | 研究職 主に生命化学・農学 | 1~5人 | 院卒 21.5万円 学部 20.0万円 | 年2回 | 1日7時間 | - | 東京 |
建材試験センター | https://www.jtccm.or.jp/ | 技術職 (建築・土木・機械・電気) 事務職 | 6~10人 | 技術職 院卒 20.4万円 大卒・短大・高専・専門 19.2万円 事務職 院卒 20.3万円 大卒・短大・高専・専門 19.1万円 | 年間4.4か月+9万円 | 9:00~17:15 | 16.0時間 | 東京など6県 |
郵政福祉 | http://www.yuseifukushi.or.jp/ | 総合職 全学部 | 6~10人 | 19.8万円 | 年2回 | 8:45~17:30 | 3.8時間 | 全国 |
さいたま住宅検査センター | http://www.sjkc.or.jp/ | 技術職 (建築系の学部・学科) | 1~5人 | 院卒 20.8万円 大卒 20.5万円 短大 18.5万円 高専 18.5万円 専門 18.5万円 | 年2回 4.3か月 | 9:00~18:00 | 20.0時間 | 東京 埼玉 |
材料科学技術振興財団 | https://www.mst.or.jp/ | 総合職 専門職 共に理系の募集 | 16~20人 | 修士 23.3万円 学部 20.9万円 専門 18.4万円 | 年2回 約6か月 | 8:45~17:30 | - | 東京 大阪 愛知 宮城 |
電気安全環境研究所 | https://www.jet.or.jp/ | エンジニア (電気・電子工学、計測工学) | 1~5人 | 修士 20.5万円 学部 20.1万円 高専 18.7万円 | 年2回 | 9:00~17:10 | - | 東京 神奈川 兵庫 |
四国電気保安協会 | https://www.sdh.or.jp/ | 保安技術職 全学部 | 若干名 | 19.5万円 | 年2回 4.9か月 | 8:30~17:15 | 17.4時間 | 四国 |
建設業振興基金 | http://www.kensetsu-kikin.or.jp/ | 総合職 | 1~2人 | 21.8万円 | 年2回 | 9:00~17:30 | 11.6時間 | 東京 |
日本ガス機器検査協会 | http://www.jia-page.or.jp/ | 技術系 事務系 共に全学部 | 1~5人 | 修士 23.1万円 学部 21.0万円 | 年2回 | 9:00~17:40 | 12.1時間 | 東京 大阪 愛知 |
リモート・センシング技術センター | https://www.restec.or.jp/ | 技術職(理系) 企画運営職(理系・文系) | 6~10人 | 博士 25.2万円 修士 21.9万円 学部 21.3万円 | 年2回 | 9:30~17:45 | - | 東京 茨城 埼玉 |
日本国際協力センター | https://www.jice.org/ | 総合職 全学部 | 若干名 | 修士 22.0万円 学部 20.4万円 | 年2回 | 9:30~18:00 | 10.0時間 | 全国 海外 |
ニッセンケン品質評価センター | https://nissenken.or.jp/ | 総合職 主に化学系 | 6~10人 | 院卒 22.0万円 学部 21.2万円 | 年2回 | 9:00~17:00 | - | 全国 海外 |
日本食品検査 | http://www.jffic.or.jp/ | 総合職 地域限定職 | 若干名 | 総合職 修士 21.1万円 学部 20.3万円 短大 18.8万円 地域限定職 短大・高専 16.9万円 | 年2回 | 9:00~18:00 | 15.0時間 | 東京など6県 |
日本繊維製品品質技術センター | https://www.qtec.or.jp/ | 総合職 一般職 共に全学部 | 若干名 | 院卒 総合職 21.7万円 一般職 20.7万円 学部 総合職 20.7万円 一般職 18.4万円 | 年2回 | 9:00~17:15 | - | 全国 海外 |
日本環境衛生センター | http://www.jesc.or.jp/ | 総合職 全学部 | 1~5人 | 院卒 19.9万円 学部 18.6万円 | 年2回 3.0か月 | 9:00~17:15 | - | 神奈川 福岡 新潟 |
日本規格協会 | https://www.jsa.or.jp/ | 総合職 全学部 | 若干名 | 20.5万円 | 年2回 | 9:00~17:00 | - | 東京 大阪 愛知 広島 福岡 |
海外産業人材育成協会 | https://www.aots.jp/ | 総合職 全学部 | 若干名 | 学部 19.2万円 | 年2回 | 9:00~17:30 | - | 東京 大阪 愛知 海外 |
兵庫県学校厚生会 | https://www.kouseikai.or.jp/index.html | 総合職 全学部 | 1~5人 | 学部 20.3万円 | 年2回 4.40か月 | 9:00~17:45 | 4.45時間 | 兵庫 |
職員数100人未満
職員数が100人未満の一般財団法人です。
社名 | URL | 募集業種・学部 | 募集人数 | 給与 | 賞与 | 就業時間 | 残業時間 | 勤務地 |
日本医薬情報センター | https://www.japic.or.jp/ | 技術系 主に薬学部・生命化学部 | 1~5人 | 修士 22.0万円 学部 20.7万円 | 年2回 | 9:00~17:30 | 12.4時間 | 東京 |
日本オートスポーツセンター | https://www.tsukuba-circuit.jp/ | 総合職 | 1~5人 | 19万1860円 | 年2回 3.2か月 | 9:00~17:00 | 11.0時間 | 茨城 |
首都高速道路技術センター | http://tecmex.or.jp/ | 技術系 主に土木系 | 1~5人 | 修士 22.2万円 学部 20.4万円 高専 16.9万円 | 年2回 | 9:00~17:25 | 29.9時間 | 東京 |
メンケン品質検査協会 | http://menken.or.jp/ | 技術系 主に生命・薬学 | 1~5人 | 院卒 20.0万円 学部 18.9万円 | 年2回 | 9:00~17:50 | 3.8時間 | 東京・大阪・海外 |
上越環境科学センター | http://jo-kan.or.jp/ | - | - | - | - | - | 10.0時間 | 新潟 |
発電設備技術検査協会 | http://www.japeic.or.jp/ | 技術職 (機械系・原子力工学) 事務職 | 4名程度 | 院卒 23.6万円 学部 20.6万円 | 年2回 | 9:00~17:30 | 11.8時間 | 東京 大阪 広島 福岡 神奈川 |
日本科学技術連盟 | http://www.juse.or.jp/ | 総合職 全学部 | 若干名 | 学部 20.7万円 | 年2回 | 9:00~17:00 | 10.0時間 | 東京 大阪 |
首都圏不燃建築公社 | https://www.funenkosya.or.jp/ | 総合職 全学部 | 若干名 | 院卒 23.7万円 学部 21.4万円 | 年2回 | 8:45~17:15 | 18.0時間 | 東京 |
終わりに
とりあえず、今年度(2020年度)新卒の募集がありそうな一般財団法人を掲載しました。
また、3月に入ると情報を更新したいと思います。
あと、独立行政法人とか地方独立行政法人とか、社団法人とかもまとめられたらなと思います。
こうやってまとめると、安心・安全に寄与している企業が多いことがうかがえます。
一般の会社では味わえない経験も積めそうですね。
就職活動、頑張ってください。